Sermaye Hissesi (TL.) | Sermaye % Payı | |
---|---|---|
Ordu Yardımlaşma Kurumu | 1.400.773.362,2 | 55,37 |
Halka Açık | 1.129.226.637,8 | 44,63 |
TOPLAM | 2.530.000.000 | 100,00 |
Kayıtlı Sermaye | 3.000.000.000 TL | |
Ödenmiş Sermaye | 2.530.000.000 TL |
Sitemizde temel hizmetler, işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Kabul Et’e tıklayarak, reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul edersiniz. Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız
Kabul EtDaha Fazla Bilgi