Committee Structure
| COMMITTEE | POSITION | NAME – SURNAME | STATUS |
|---|---|---|---|
| Audit Committee | Chairman | Ali Murat ATMIŞ | Independent Board Member |
| Audit Committee | Member | Murat Dertli ERKER | Independent Board Member |
| Corporate Governance Committee | Chairman | Murat Dertli ERKER | Independent Board Member |
| Corporate Governance Committee | Member | Ali Murat ATMIŞ | Independent Board Member |
| Corporate Governance Committee | Member | Hale ÇIRAK | Investor Relations Manager |
| Early Detection Of Risk Committee | Chairman | Murat Dertli ERKER | Independent Board Member |
| Early Detection Of Risk Committee | Member | Ali Murat ATMIŞ | Independent Board Member |
Investor Relations
- Corporate Identity
- Management Structure
- Corporate Governance
- Financial Reports
- Activity Reports
- Investor Presentation
- Received from Investment Companies
- General Meetings
- KAP Announcements
- Share Performance & Summary Indicators