 
            Yara Krista Map 12.61.0
                        
                            Категория  : Питание Pастений
                        
                        
                            Группа продуктов : Чистые удобрения
                        
                
            Гарантированный контент:
Общее содержание азота (N) : 12
Аммонийный азот (N) : 12
Нейтральный цитрат аммония и водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) : 61
Водорастворимый пентаоксид фосфора (P2O5) : 62
Как использовать продукт для подкормки растений
ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ: Его вносят с интервалом 7-10 дней в период созревания растения. Эти количества являются рекомендуемыми и могут быть увеличены или уменьшены в соответствии с потребностями растения.
Подробная информация о таблице
| Область применения | Применение при капельном орошении | Применение листьев | 
|---|---|---|
| Вырезанная флористика | 3-4 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Тепличные овощи | 3-4 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Овощи в открытом грунте | 4-5 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Листовые зеленые овощи | 4-5 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Фруктовые деревья | 4-5 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Цитрусовые и банановые деревья | 4-5 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Бобы | 3-4 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
| Полевые культуры (кукуруза, сахарная свекла, хлопок, картофель и т. д.) | 4-5 кг на декар из почвы | 250-300 г / 100 л воды | 
