
AGRICHEM SUPA ZBM 4,6 B + 4 ZN + 0,3 MO
الفئة : تغذية النباتات
مجموعة المنتجات : سلم الرقائق
المحتوى المضمون:
البورون القابل للذوبان في الماء (B) : 4,6
موليبدن المذابة في الماء (MO) : 0,3
زينكو مذابة في الماء (Zn) : 4
محتوى الكلور : 0,3
طريقة استخدام منتج تغذية النبات
معلومات الجدول التفصيلية
المنتج | جرعة/فدان | التطبيق | التوصيات |
---|---|---|---|
النواة الناعمة والحجر | 50 – 100 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
النواة الناعمة والحجر | 150 – 350 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
رقاقة، الفستق | 70 – 210 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
رقاقة، الفستق | 400 – 700 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
فاصوليا الصويا، عباد الشمس | 50 – 100 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
فاصوليا الصويا، عباد الشمس | 150 – 350 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الخضار | 70 – 140 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الخضار | 350 – 700 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
القطن | 50 – 100 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
القطن | 150 – 200 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الحمضيات – الرابطة | 70 – 210 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الحمضيات – الرابطة | 400 – 700 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الفراولة | 70 – 140 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
الفراولة | 200 – 300 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
البقوليات | 50 – 100 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
البقوليات | 200 – 300 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
أسباراغوس | 70 – 210 مل | من ورقة | في فترة النمو النباتي المبكر. |
أسباراغوس | 500 – 700 مل | مع مياه الري | في فترة النمو النباتي المبكر. |
هل لديك سؤال عن هذا المنتج؟
أرسل لنا سؤالك عن طريق ملء النموذج أدناه وسيقوم خبراؤنا بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.