Tradite Azot 12
Kategori : Bitki Besleme
Ürün Grubu : Organomineral
Kategori : Organomineral
Ürün Grubu : Bitki Besleme
Organik Madde: 22
Toplam Azot (N): 12
Amonyum Azotu (N): 7,5
Üre Azotu (N): 4,5
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3): 8
Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 30
Toplam (Humik + Fulvik) Asit: 9
Maksimum Klor: 1
Maksimum Nem: 20
Ph: 5-7
Detaylı Tablo Bilgisi
| Bitki Adı | Kullanma Dozu | Tavsiyeler |
|---|---|---|
| Zeytin | Ağaç Yaşı X 100 – 150 g | |
| Yumuşak Çekirdekliler | Ağaç Yaşı X 100 – 150 g | |
| Yer fıstığı | 30 – 40 kg | |
| Turp | 40 – 50 kg | |
| Şekerpancarı | 60 – 70 kg | |
| Süs bitkileri | 30 – 40 kg | |
| Soğan | 30 – 40 kg | |
| Sert Çekirdekliler | Ağaç Yaşı X 100 – 150 g | |
| Sera Sebzeleri | 70 – 100 kg | Sezon boyunca kullanılabilir |
| Patates | 100 – 120 kg | |
| Pamuk | 50 – 60 kg | |
| Narenciye | Ağaç Yaşı X 100 – 150 g | |
| Muz | 120 – 150 kg | |
| Mısır | 50 – 60 kg | |
| Kavun | 50 – 80 kg | |
| Karpuz | 50 – 80 kg | |
| Kanola | 30 – 40 kg | |
| Havuç | 40 – 50 kg | |
| Enginar | 50 – 60 kg | |
| Elma | Ağaç Yaşı X 100 – 150 g | |
| Çilek | 70 – 80 kg | |
| Çeltik | 50 – 60 kg | Üst gübre olarak kullanılır |
| Bağ* | 40 – 50 kg | |
| Ayçiçeği | 50 – 60 kg | |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 60 kg | |
| Açık Tarla Bitkileri | 50 – 60 kg |
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.