Tradite 7.18.7+ (20 SO3) + ME
Kategori : Bitki Besleme
Ürün Grubu : Organomineral
Kategori : Organomineral
Ürün Grubu : Bitki Besleme
Organik Madde: 17
Toplam Azot (N): 7
Amonyum Azotu (N): 7
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5): 18
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): 16
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): 7
Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 20
Toplam (Humik + Fulvik) Asit: 6
Toplam Çinko (Zn): 0,1
Maksimum Klor: 0,3
Maksimum Nem: 20
Ph: 6-8
Detaylı Tablo Bilgisi
| Bitki Adı | Kullanma Dozu | Uygulama | Tavsiyeler |
|---|---|---|---|
| Zeytin | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
| Yumuşak Çekirdekliler | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
| Yer fıstığı | 30 – 40 kg | Taban | |
| Turp | 40 – 50 kg | Taban | |
| Şekerpancarı | 60 – 70 kg | Taban | |
| Süs bitkileri | 30 – 40 kg | Taban | |
| Soğan | 50 – 60 kg | Taban | |
| Sert Çekirdekliler | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
| Sera Sebzeleri | 70 – 100 kg | Taban | Sezon boyunca kullanılabilir |
| Patates | 100 – 120 kg | Taban | |
| Pamuk | 50 – 60 kg | Taban | |
| Narenciye | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
| Muz | 120 – 150 kg | Taban | |
| Mısır | 50 – 60 kg | Taban | |
| Kavun | 50 – 80 kg | Taban | |
| Karpuz | 50 – 80 kg | Taban | |
| Kanola | 30 – 40 kg | Taban | |
| Havuç | 40 – 50 kg | Taban | |
| Enginar | 50 – 60 kg | Taban | |
| Elma | 1 – 3 kg / ağaç | Taban | Yaşına göre uygulanır |
| Çilek | 70 – 80 kg | Taban | |
| Bağ* | 40 – 50 kg | Taban | |
| Ayçiçeği | 30 – 40 kg | Taban | |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 70 kg | Taban |
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.