Tradite 11.11.11+(30 SO3)+ME
Kategori : Bitki Besleme
Ürün Grubu : Organomineral
Kategori : Organomineral
Ürün Grubu : Bitki Besleme
Organik Madde: 10
Toplam Azot (N): 11
Amonyum Azotu (N): 4
Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5): 11
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): 9
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): 11
Toplam Kükürt Trioksit (SO3): 30
Toplam (Humik +fulvik) Asit: 5
Toplam Çinko (Zn): 0,1
Maksimum Nem: 20
Ph: 6-8
Ambalaj: 50 kg
Detaylı Tablo Bilgisi
| Bitki Adı | Kullanma Dozu | Uygulama | Tavsiyeler |
|---|---|---|---|
| Zeytin | 1-4 kg / agaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir |
| Yumuşak Çekirdekliler | 1-4 kg / agaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir |
| Yer fıstığı | 30 – 40 kg | Taban | |
| Turp | 40 – 50 kg | Taban | |
| Şekerpancarı | 60 – 70 kg | Taban | |
| Süs bitkileri | 30 – 40 kg | Taban | |
| Soğan | 50 – 60 kg | Taban | |
| Sert Çekirdekliler | 1-4 kg / agaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir |
| Sera Sebzeleri | 70 – 100 kg | Taban | Sezon boyunca kullanılabilir |
| Patates | 100 – 120 kg | Taban | |
| Pamuk | 50 – 60 kg | Taban | |
| Narenciye | 1-4 kg / agaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir |
| Muz | 120 – 150 kg | Taban | |
| Mısır | 50 – 60 kg | Taban | |
| Kavun | 50 – 80 kg | Taban | |
| Karpuz | 50 – 80 kg | Taban | |
| Kanola | 30 – 40 kg | Taban | |
| Havuç | 40 – 50 kg | Taban | |
| Enginar | 50 – 60 kg | Taban | |
| Elma | 1 – 3 kg / agaç | Taban | Yaşına göre uygulanır |
| Çilek | 70 – 80 kg | Taban | |
| Bağ* | 40 – 50 kg | Taban | |
| Ayçiçeği | 30 – 40 kg | Taban | |
| Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 70 kg | Taban |
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.