Agrichem Agri K 0.0.25
Kategori : Bitki Besleme
Ürün Grubu : Yaprak Gübresi
Garanti Edilen İçerik:
Suda çözünür Potasyum Oksit (K2O) : 25
Klor İçeriği : 0,4
Karışabilirlik: AGRI-K çok çeşitli yaygın olarak kullanılan pestisitler ve diğer ürünler ile uyumludur. Diğer kimyasallarla karıştırırken daima küçük bir miktar karıştırın ve karışımdaki çökeltiyi kontrol edin.
Çökelme meydana gelirse, uygulamaya DEVAM ETMEYİN. Karışım çökelmezse ve bu ürün kombinasyonunu ilk defa kullanıyorsanız, tüm mahsulün muamelesinden önce mahsulün küçük bir alanını test edin.
Detaylı Tablo Bilgisi
Ürün Adı | Uygulama | Doz/Dekar | Tavsiyeler |
---|---|---|---|
Yeşil alanlar | Damlama Sulama | 3 – 4,5 l | Güçlenmek ve mevsim boyunca büyümeyi desteklemek için uygulayınız. |
Taş çekirdekliler | Damlama Sulama | 1 – 3 l | Yeşil aksam üzerine uygulamayınız. En iyi topraktan uygulanır. |
Tahıllar | Yaprak Uygulaması | 250 – 350 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Sebze | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | İhtiyaç halinde uygulayınız. |
Patates | Damlama Sulama | 1,5 – 3 l | Dikimden ve daha sonra 3 ila 6. haftadan (kanca) hasatta kadar uygulayınız. |
Pamuk | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | İlk çiçeklenmeden itibaren hasattan 2 hafta öncesine kadar uygulayınız. |
Narenciye | Yaprak Uygulaması | 100 – 150 ml | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde, meyve dolum zamanı ve hasat sonrası uygulayınız. |
Narenciye | Damlama Sulama | 1,5 – 3 L | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde, meyve dolum zamanı ve hasat sonrası uygulayınız. |
Mısır | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Kanola | Yaprak Uygulaması | 250 – 350 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Kabuklu yemişler | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | Yeterli yaprak örtüsü bulunduğunda, büyüme mevsiminin erken aşamalarında uygulayınız. |
Kabakgiller | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | Çiçeklenme sonrasından hasata kadar düzenli aralıklarla uygulayınız. |
Kabakgiller | Damlama Sulama | 1,5 – 2 l | Çiçeklenme sonrasından hasata kadar düzenli aralıklarla uygulayınız. |
Elma | Yaprak Uygulaması | 100 – 150 ml | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde ve hasat sonrası uygulayınız. |
Elma | Damlama Sulama | 1 – 2 l | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde ve hasat sonrası uygulayınız. |
Çilek | Yaprak Uygulaması | 200 – 300 ml | İlk çiçeklenmeden meyve olgunluğuna kadar uygulayınız. |
Buğday | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Baklagiller | Yaprak Uygulaması | 250 – 350 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Bakla | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | En iyi geç lahana aşamasında uygulanır, ancak diğer aşamalarda da kullanılabilir. 3-4 yapraklı dönemde uygulayınız. |
Bağ | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | İlk uygulama: sürgünler 10 cm uzunluğunda iken . İkinci uygulama:% 5 çiçeklenmede . Sofralık üzümlerde salkım şişirici. |
Bağ | Damlama Sulama | 1 – 3 l | İlk çiçeklenmeden meyve olgunluğuna kadar uygulayınız |
Badem | Yaprak Uygulaması | 150 – 250 ml | Uyumlu Bitki Koruma Ürünleri ile uygulayınız. |
Badem | Damlama Sulama | 1,5 – 3 l | Uyumlu Bitki Koruma Ürünleri ile uygulayınız. |
Avokado | Yaprak Uygulaması | 100 – 150 ml | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde ve hasat sonrası uygulayınız. |
Avokado | Damlama Sulama | 1 – 2 l | Son zamanlarda sert geçen ilkbahar mevsiminde veya aktif büyüme döneminde ve hasat sonrası uygulayınız. |
Bu ürünle ilgili sorunuz mu var?
Aşağıdaki formu doldurarak bize sorunuzu iletin, uzmanlarımız en kısa sürede dönüş sağlasın.